2025-2028 | 云南省高原河湖流域农业面源污染发生发展规律与阻控机理研究(国家自然科学基金,区域创新发展联合基金,U24A20614) | 主持 |
2024-2027 | 我国典型流域农业面源污染监测技术研究(国家重点研发计划,2024YFD1701300) | 主持 |
2023-2027 | 云南高原山水林田湖草系统水文生态耦合互馈机制与修复路径研究(云南省科技厅,重大科技专项计划, 202302AO370015) | 主持 |
2023-2024 | 面向碳中和目标的“水-能-粮”权衡协同及环境与健康效应综合评估(国家重点研发计划,政府间国际科技创新合作重点专项,2022YFE0138300) | 主持 |
2022-2022 | 战略研究类:基于文献知识图谱的国际湖沼学发展(国家自然科学基金,专项项目,42142047) | 主持 |
2019-2021 | 乌梁素海流域水环境精准治理决策模型体系建设(内蒙古生态环境厅, 国家山水林田湖草沙一体化保护和修复项目,NMGWDS-2019-13) | 主持 |
2018-2023 | 河流多物质相互作用及其通量效应(国家自然科学基金,创新研究群体项目,51721006,学术带头人:倪晋仁院士) | 参与 |
2018-2021 | 云南高原湖泊流域氮磷输移过程的时空异质性与多尺度优化调控机制研究(国家自然科学基金,面上项目,51779002) | 主持 |
2018-2021 | 滇池流域水污染控制工程评估及精准治污决策系统研究(中央水污染防治资金项目,KM2017020139,KM2018010022,KM2019070419) | 主持 |
2015-2019 | 富营养化湖泊中POPs在底栖-浮游耦合食物网中的传递行为和机制(国家重点基础研究发展计划(973计划),青年科学家专题,2015CB458900) | 主持 |
2013-2016 | 滇池流域水资源联合调度改善湖体水质关键技术与工程示范(水体污染控制与治理科技重大专项,2013ZX07102-006) | 主持 |
2013-2016 | 高原湖滨河口湿地磷在水-底质-植物中的输移关键过程及截留效应定量评估研究(国家自然科学基金,面上项目,51279001) | 主持 |
2013-2015 | 湖泊-流域过程与调控(国家自然科学基金,优秀青年科学基金项目,41222002) | 主持 |
2013-2015 | 城市流域非点源污染控制最佳管理措施的多尺度优化调控方法研究(教育部,高等学校博士学科点专项科研基金) | 主持 |
2012-2014 | 云南异龙湖生态系统灾变的驱动因子与关键过程反演研究(国家自然科学基金,青年科学基金项目,41101180) | 主持 |
2011-2013 | 不确定性流域污染负荷削减决策的风险显性区间数优化模型研究(教育部,高等学校博士学科点专项科研基金) | 主持 |
2010-2011 | 滇池流域水污染防治“十二五”规划(昆明市人民政府) | 参与 |
2009-2014 | 变化条件下的湖泊-流域响应模拟(北京大学“985”二期) | 主持 |
2009-2012 | 滇池流域水污染治理与富营养化综合控制技术及示范(水体污染控制与治理科技重大专项,2008ZX07102) | 参与 |
2009-2010 | 郑州新区环境保护规划(2009-2020)(郑州市人民政府) | 主持 |
2007-2009 | NOAA: Coastal Hypoxia Research Program (CHRP 2005) | 参与 |
研究项目
更新时间:2024-12-15