时间 | 项目名称 | |
2023-2024 | 面向碳中和目标的“水-能-粮”权衡协同及环境与健康效应综合评估(国家重点研发计划政府间国际科技创新合作重点专项, 2022YFE0138300) | 主持 |
2022-2022 | 战略研究类:基于文献知识图谱的国际湖沼学发展(国家自然科学基金, 专项项目, 42142047) | 主持 |
2015-2019 | 富营养化湖泊中POPs在底栖-浮游耦合食物网中的传递行为和机制(973计划青年科学家专题,2015CB458900) | 主持 |
2018-2021 | 云南高原湖泊流域氮磷输移过程的时空异质性与多尺度优化调控机制研究(国家自然科学基金,51779002) | 主持 |
2018-2023 | 河流多物质相互作用及其通量效应(国家自然科学基金创新群体,51721006,学术带头人:倪晋仁院士) | 参与 |
2018-2021 | 滇池流域水污染控制工程评估及精准治污决策系统研究(中央水污染防治资金项目) | 主持 |
2013-2016 | 滇池流域水资源联合调度改善湖体水质关键技术与工程示范(水专项2013ZX07102-006) | 主持 |
2013-2015 | 湖泊-流域过程与调控(国家自然科学基金优秀青年基金) | 主持 |
2013-2016 | 高原湖滨河口湿地磷在"水-底质-植物"中的输移关键过程及截留效应定量评估研究(国家自然科学基金) | 主持 |
2009-2012 | 滇池流域水污染治理与富营养化综合控制技术及示范(水专项2008ZX07102) | 参与 |
2012-2014 | 云南异龙湖生态系统灾变的驱动因子与关键过程反演研究(国家自然科学基金) | 主持 |
2011-2013 | 不确定性流域污染负荷削减决策的风险显性区间数优化模型研究(教育部博士点基金) | 主持 |
2009-2010 | 郑州新区环境保护规划(2009-2020)(郑州市人民政府) | 主持 |
2009-2014 | 变化条件下的湖泊-流域响应模拟(北京大学“985”二期) | 主持 |
2010-2011 | 滇池流域水污染防治“十二五”规划(昆明市人民政府) | 参与 |
2007-2009 | NOAA: Coastal Hypoxia Research Program (CHRP 2005) | 参与 |
- 2024-07-242024年“智能流域管理新技术”暑校开幕
- 2023-06-06张漫
- 2023-06-06张漫
- 2023-06-06张漫
- 2023-02-171
- 2024-07-24北京大学“智能流域管理新技术”暑期学校开幕
- 2023-01-24Optimization and multi-uncertainty analysis of best management practices at the watershed scale: A reliability-level based bayesian network approach
- 2021-05-312021年第四届全国大学生水环境模型模拟大赛公告
- 2013-11-29毕业学生
- 2021-10-17期刊论文
1
更新时间:2023-02-17